Namn | Antal matcher | Antal mål | Mål/match |
Fredrik Johansson | 6 | 38 | 6.33 |
Jimmy Grandin | 13 | 31 | 2.38 |
Joakim Pettersson | 6 | 31 | 5.17 |
Chris O Reilly | 6 | 22 | 3.67 |
Gustaf Hultgren | 4 | 21 | 5.25 |
Maurice Kronberg | 3 | 19 | 6.33 |
Örs Szasz | 13 | 15 | 1.15 |
John Ekberg | 2 | 14 | 7 |
Victor Mattelin | 5 | 11 | 2.2 |
Joakim Samuelsson | 3 | 11 | 3.67 |
Rickard Axén | 5 | 10 | 2 |
Jesper Sjöland | 5 | 9 | 1.8 |
Daniel Rosero Nordalm | 3 | 9 | 3 |
Elias Krantz | 2 | 9 | 4.5 |
Viktor Josefsson | 2 | 9 | 4.5 |
Gustav Kullgren | 5 | 8 | 1.6 |
Fredrik Blomberg | 3 | 8 | 2.67 |
Robin Frisk | 1 | 7 | 7 |
Felix Dubrefjord | 5 | 5 | 1 |
Alexander Girvan | 2 | 4 | 2 |
Edvin Fritzell | 1 | 4 | 4 |
Oscar Persson | 1 | 4 | 4 |
Gabriel Hasselgren | 4 | 3 | 0.75 |
Robert Sahlberg | 2 | 3 | 1.5 |
Rasmus Carlsson | 1 | 3 | 3 |
Andreas Magnusson | 14 | 2 | 0.14 |
Oskar Kayaci Engdal | 7 | 2 | 0.29 |
Henrik Gunnarsson | 4 | 2 | 0.5 |
Igor Ladan | 1 | 2 | 2 |
Bergþór Morthens | 3 | 1 | 0.33 |
Jimmy Karlsson | 1 | 1 | 1 |
Jimmie Svensson | 1 | 1 | 1 |
Robin Forsberg | 3 | 0 | 0 |
Anton Bäckström | 1 | 0 | 0 |
Simon Adamsson | 1 | 0 | 0 |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Inför-matchen-tugg | |
2018-09-28 | Majornas IK | HK Kelt | 25 - 21 | Visa matchstatistik | |
2018-10-14 | OLDRIK | HK Kelt | 39 - 18 | Visa matchstatistik | |
2018-11-11 | BK Heid | HK Kelt | 33 - 19 | Visa matchstatistik | |
2018-11-18 | HK Kelt | Baltic | 33 - 31 | Visa matchstatistik | |
2018-11-28 | Västra Frölunda | HK Kelt | 34 - 26 | Visa matchstatistik | |
2018-12-07 | HK Kelt | Onsala HK | 24 - 24 | Visa matchstatistik | |
2018-12-16 | Örgryte HS | HK Kelt | 26 - 25 | Visa matchstatistik | |
2019-01-10 | HK Kelt | Örgryte HS | 24 - 25 | Visa matchstatistik | |
2019-01-17 | Onsala HK | HK Kelt | 34 - 17 | Visa matchstatistik | |
2019-02-01 | HK Kelt | Västra Frölunda | 27 - 37 | Visa matchstatistik | |
2019-02-21 | HK Kelt | BK Heid | 24 - 29 | Visa matchstatistik | |
2019-03-04 | Baltic | HK Kelt | 23 - 32 | Visa matchstatistik | |
2019-03-13 | HK Kelt | OLDRIK | 16 - 17 | Visa matchstatistik | |
2019-03-28 | HK Kelt | Majornas IK | 12 - 23 | Visa matchstatistik |
IK Celtic | Café Lillan HF |
Isak Ekberg | |
Henrik Åhnbrink | |
Oskar Mattelin | |
Elias Krantz | |
Elton Björlin | |
Viggo Mårtensson |
Matchreferat saknas
Särökometernas HK | IK Celtic |
HK Kelt | Marks HK |
Karl Widlund | |
Valter Landström | |
Herman Stam | |
Kevin Thai | |
Joakim Pettersson | |
Gustavo dos Santos Chaves | |
Rickard Axén | |
Robert Linder Blomberg |
Matchreferat saknas
HK Kelt | HK Hylte |