Orion | 18 | 12 | 1 | 5 | 386 | - | 331 | 55 | 25 |
Trampet | 18 | 11 | 3 | 4 | 351 | - | 328 | 23 | 25 |
Särökometerna | 18 | 10 | 3 | 5 | 377 | - | 342 | 35 | 23 |
HK Kelt | 18 | 10 | 1 | 7 | 353 | - | 316 | 37 | 21 |
Four X | 18 | 9 | 3 | 6 | 331 | - | 309 | 22 | 21 |
Frölundaiterna | 18 | 10 | 1 | 7 | 326 | - | 312 | 14 | 21 |
Nordhem | 18 | 5 | 4 | 9 | 327 | - | 370 | -43 | 14 |
Onsala | 18 | 6 | 1 | 11 | 303 | - | 304 | -1 | 13 |
Proletären | 18 | 4 | 1 | 13 | 328 | - | 418 | -90 | 9 |
Guldheden | 18 | 4 | 0 | 14 | 325 | - | 387 | -62 | 8 |
Namn | Antal matcher | Antal mål | Mål/match |
Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Inför-matchen-tugg |
Torslanda HK | IK Celtic |
Jonathan Nyström Lennström | |
Max Byström | |
Marcus Jakobsson | |
Isak Ekberg | |
Elias Krantz | |
Filip Dahlgren Strålman | |
Dino Osman |
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong
Stenungsunds HK B | HK Kelt |
Love Gidlund | |
Baltzar Tedenlid | |
Gustav Kullgren | |
Samuel Kullgren | |
Max Fredriksson | |
Henrik Gunnarsson |
Matchreferat saknas
Säsongen slut!
Väl mött nästa säsong