| Frölundaiterna | 18 | 15 | 0 | 3 | 396 | - | 316 | 80 | 30 |
| Trampet | 18 | 12 | 2 | 4 | 367 | - | 318 | 51 | 26 |
| Four X | 18 | 11 | 2 | 5 | 327 | - | 275 | 48 | 24 |
| LBHK | 18 | 9 | 2 | 7 | 330 | - | 308 | 22 | 20 |
| HK Kelt | 18 | 8 | 4 | 6 | 352 | - | 333 | 19 | 20 |
| Särökometerna | 18 | 8 | 1 | 9 | 311 | - | 297 | 14 | 17 |
| Guldheden | 18 | 7 | 3 | 8 | 332 | - | 345 | -13 | 17 |
| Onsala | 18 | 5 | 2 | 11 | 298 | - | 329 | -31 | 12 |
| ÖHK Livbojen | 18 | 5 | 1 | 12 | 352 | - | 380 | -28 | 11 |
| Frillesås | 18 | 1 | 1 | 16 | 248 | - | 412 | -164 | 3 |
| Namn | Antal matcher | Antal mål | Mål/match |
| Datum | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Inför-matchen-tugg |
| IK Celtic | Borås HK 84 | ||
| Oskar Mattelin | |
| Elias Krantz | |
| Isak Ekberg | |
| Elton Björlin | |
| Oscar Arvendal | |
| Filip Dahlgren Strålman | |
| Philip Magnusson | |
| Filip Sjöö | |
Matchreferat saknas
| Anderstorps SK B | IK Celtic |
| HK Kelt | Marks HK | ||
| Rickard Axén | |
| Alexander Nihlstrand | |
| Kevin Thai | |
| Mohammed Mohamud Abdullahi | |
| Viktor Envall | |
| Isak Axelsson | |
| Fredrik Bentzel | |
| Robert Linder Blomberg | |
Matchreferat saknas
| Mölndals HF 2 | HK Kelt |